Il fotovoltaico chiavi in mano
Sfruttare una fonte gratuita ed eterna di energia, il nostro Sole, per le proprie esigenze, sia civili che industriali. Questo è in sintesi il fotovoltaico. L’impianto fotovoltaico introduce benefici evidenti in ciascuna abitazione, dal risparmio in bolletta alla sostenibilità ambientale. CrioRigenera è il team che stavi cercando.
Una sola azienda, un unico referente. CrioRigenera offre alla committenza soluzioni chiavi in mano. Dal sopralluogo iniziale fino alla messa in esercizio dell’impianto, il cliente si interfaccia con un unico Team di Ingegneri e Tecnici, i quali seguono l’intero intervento dalla progettazione alla realizzazione, comprese le questioni burocratiche come le autorizzazioni amministrative e le domande di connessione alla rete. Perciò CrioRigenera è sinonimo di sicurezza e puntualità.
Assistenza
CrioRigenera garantisce assistenza tecnica e amministrativa a tutti i suoi impianti realizzati. Garanzia sulla installazione, garanzia sui prodotti forniti, garanzia estendibile tramite polizze assicurative. Il fotovoltaico è sinonimo di sicurezza. CrioRigenera è dalla tua parte per scegliere assieme la soluzione migliore.
Fotovoltaico su cavalletto
Leporano – 3,00 Kw | Produzione annuale 4200 Kwh | Risparmio in bolletta 800 €/anno | CO2 evitata nell’aria 2100 Kg/anno
Francavilla Fontana – 4,50 Kw | Produzione annuale 6075 Kwh | Risparmio in bolletta 1215 €/anno | CO2 evitata nell’aria 3038 Kg/anno
Latiano – 4,50 Kw | Produzione annuale 6075 Kwh | Risparmio in bolletta 1215 €/anno | CO2 evitata nell’aria 3038 Kg/anno
Bari – 2,90 Kw | Produzione annuale 3915 Kwh | Risparmio in bolletta 783 €/anno | CO2 evitata nell’aria 1958 Kg/anno
Brindisi – 5,89 Kw | Produzione annuale 7950 Kwh | Risparmio in bolletta 1590 €/anno | CO2 evitata nell’aria 3976 Kg/anno
Oria – 10,14 Kw | Produzione annuale 13690 Kwh | Risparmio in bolletta 2730 €/anno | CO2 evitata nell’aria 6845 Kg/anno
Montalbano di Fasano – 3,12 Kw | Produzione annuale 4212 Kwh | Risparmio in bolletta 842 €/anno | CO2 evitata nell’aria 2106 Kg/anno
Oria – 6 Kw | Produzione annuale 8100 Kwh | Risparmio in bolletta 1620 €/anno | CO2 evitata nell’aria 4050 Kg/anno
Laterza – 3 Kw | Produzione annuale 4050 Kwh | Risparmio in bolletta 810 €/anno | CO2 evitata nell’aria 2025 Kg/anno
Avetrana – 3 Kw | Produzione annuale 4050 Kwh | Risparmio in bolletta 810 €/anno | CO2 evitata nell’aria 2025 Kg/anno
Torre Santa Susanna – 3 Kw | Produzione annuale 4050 Kwh | Risparmio in bolletta 810 €/anno | CO2 evitata nell’aria 2025 Kg/anno
Brindisi – 4,16 Kw | Produzione annuale 5616 Kwh | Risparmio in bolletta 1120 €/anno | CO2 evitata nell’aria 2825 Kg/anno
Canosa di Puglia – 3 Kw | Produzione annuale 4050 Kwh | Risparmio in bolletta 810 €/anno | CO2 evitata nell’aria 2025 Kg/anno
Oria – 5 Kw | Produzione annuale 6750 Kwh | Risparmio in bolletta 1350 €/anno | CO2 evitata nell’aria 3375 Kg/anno
Villa Castelli – 3 Kw | Produzione annuale 4050 Kwh | Risparmio in bolletta 810 €/anno | CO2 evitata nell’aria 2025 Kg/anno
Marina di Lizzano – 3 Kw | Produzione annuale 4050 Kwh | Risparmio in bolletta 810 €/anno | CO2 evitata nell’aria 2025 Kg/anno
Ruvo di Puglia – 4,48 Kw | Produzione annuale 6050 Kwh | Risparmio in bolletta 1210 €/anno | CO2 evitata nell’aria 3020 Kg/anno
Trani – 3 Kw | Produzione annuale 4050 Kwh | Risparmio in bolletta 810 €/anno | CO2 evitata nell’aria 2025 Kg/anno
Novoli – 3 Kw | Produzione annuale 4050 Kwh | Risparmio in bolletta 810 €/anno | CO2 evitata nell’aria 2025 Kg/anno
Carovigno – 6 Kw | Produzione annuale 8100 Kwh | Risparmio in bolletta 1620 €/anno | CO2 evitata nell’aria 4050 Kg/anno
Manfredonia – 6 Kw | Produzione annuale 8100 Kwh | Risparmio in bolletta 1620 €/anno | CO2 evitata nell’aria 4050 Kg/anno
Ostuni – 4,42 Kw | Produzione annuale 8100 Kwh | Risparmio in bolletta 1620 €/anno | CO2 evitata nell’aria 4050 Kg/anno
AZIENDE LEADER DEL SETTORE UTILIZZATE NELLE NOSTRE INSTALLAZIONI